Inhalt
Vorwort | 3 | |
1 | Konstitutionsmittel | 6 - 11 |
1.1. | Konstitution | 6 - 9 |
1.2. | Luesinum Medorrhinum Morphinum | 9 |
1.3. | Carcinosinum Combi | 10-11 |
2 | Primär benötigte Combis | 12 - 32 |
2.1. | Infection & Vaccination | 15 - 21 |
1. Flu/Vac | 14 - 17 | |
2. Staphylo-/Streptokokken | 17 - 18 | |
3. Dentalbacteria | 18 - 19 | |
4. Verruca | 19 - 21 | |
2.2. | Gastoenteritis Co. | 21 - 23 |
2.3. | Mycobacteria & Fungi | 23 - 26 |
2.4. | Brain Germs | 26 - 28 |
2.5. | Zirkulation | 28 - 33 |
2.6. | Antibiotika & Cortisole | 33 - 35 |
2.7. | Geschlechts-Hormone | 35 - 36 |
2.8. | Allopathika & Umwelttoxine | 37 - 43 |
1. Allopathika | 37 - 38 | |
2. Zahn-Op. | 37 - 40 | |
3. Umwelttoxine | 41 - 42 | |
2.9. | Vitalstoffe | 43 - 47 |
1. Natriumchondroitinsulfuricum/Vitamin D | 43 - 44 | |
2. Mineralien Spurenelemente Vitamine | 44 - 45 | |
3. Verletzung | 46 - 47 | |
3 | Sekundär benötigte Combis | 47 - 54 |
3.1. | Parasiten | 48 - 49 |
3.2. | Immun | 50 - 51 |
3.3. | Enzyme | 51 - 53 |
3.4. | Sarkoden | 53 - 54 |
4 | Multi Combis | 55 - 64 |
4.1. | Multi Pre-Combi | 55 - 56 |
4.2. | Multi Combi | 56 - 64 |
5 | Individuell benötigte Homöopathika | 64 - 122 |
5.1. | Ausleitungs-Nosoden | 65 - 87 |
5.1.1. | Schmerzmittel-Combis | 66 - 69 |
5.1.1.1. | Analgetika I | 66 - 68 |
5.1.1.2. | Analgetika II | 68 - 69 |
5.1.2. | Intensiv Op | 69 - 71 |
5.1.3. | Pillen Combi | 71 - 73 |
5.1.4. | Magen-Darm-Combis | 73 - 75 |
5.1.4.1. | Magen-Darm Combi I | 73 - 74 |
5.1.4.2. | Magen-Darm Combi II | 74 - 75 |
5.1.5. | Augen-Combis | 75 - 78 |
5.1.5.1. | Augen Combi I | 75 - 76 |
5.1.5.2. | Augen Combi II | 77 - 78 |
5.1.6. | Alkohol Mix | 79 - 80 |
5.1.7. | Zigaretten Mix | 81 |
5.1.8. | Antidepressiva | 82 - 87 |
5.1.8.1. | Relaxation I | 82 - 83 |
5.1.8.2. | Relaxation II | 83 - 84 |
5.1.9. | Challenge | 85 - 87 |
5.2. | Stoffwechsel-Nosoden | 87 - 121 |
5.2.1. | Schilddrüsen-Combis | 87 - 103 |
5.2.1.1. | Schilddrüsenunterfunktion | 87 - 94 |
5.2.1.1.1. | Schilddrüsenunterfunktion-Hormone | 92 |
5.2.1.1.2. | Schilddrüsenunterfunktion-Hormone/ Vitalstoffe | 92 - 93 |
5.2.1.1.3. | Schilddrüsenunterfunktion-Hormone/ Vitalstoffe/Nierenfunktion | 93 - 94 |
5.2.1.2. | Schilddrüsenüberfunktion | 95 - 99 |
5.2.1.2.1. | Schilddrüsenüberfunktion-Hormone | 97 |
5.2.1.2.2. | Schilddrüsenüberfunktion-Hormone/ Vitalstoffe | 97 - 98 |
5.2.1.2.3. | Schilddrüsenüberfunktion-Hormone/ Vitalstoffe/Nierenfunktion | 98 - 99 |
5.2.1.3. | Schilddrüsendysfunktion | 99 - 103 |
5.2.1.3.1. | Schilddrüsendysfunktion-Hormone | 102 |
5.2.1.3.2. | Schilddrüsendysfunktion-Hormone/ Vitalstoffe | 102 |
5.2.1.8.3. | Schilddrüsendysfunktion-Hormone/ Vitalstoffe/Nierenfunktion | 102 - 103 |
5.2.2. | Nierenfunktion | 103 - 105 |
5.2.3. | Bluthochdruck Combis | 105 - 112 |
5.2.3.1. | Bluthochdruck I | 105 - 108 |
5.2.3.2. | Bluthochdruck II | 108 - 110 |
5.2.3.3. | Bluthochdruck III | 110 - 112 |
5.2.4. | Hypotonie | 112 - 113 |
5.2.5. | Blutgerinnungshemmer Combis | 113 - 117 |
5.2.5.1. | Anti-Thrombose I | 114 - 115 |
5.2.5.2. | Anti-Thrombose II | 115 - 116 |
5.2.5.3. | Anti-Thrombose III | 116 - 117 |
5.2.6. | Perinatal-Hormone | 117 - 118 |
5.2.7. | Psyche | 118 - 119 |
5.2.8. | Schlaf-Combis | 120 - 122 |
5.2.8.1. | Peace at Night I | 120 - 121 |
5.2.8.2. | Peace at Night II | 121 - 122 |
6 | Musterbeispiel | 124 - 126 |
7 | Fallbeispiele | 127 - 145 |
7.1. | Fall 1: Infektionen, Neuralgien und Lähmungserscheinungen | 127 - 133 |
7.2. | Fall 2: Lampenfieber, Asthma-Anfälle, Psoriasis und rheumatoide Arthritis | 133 - 137 |
7.3. | Fall 3: Tinnitus, Schlupfwinkelinfektion der Backenzähne und Augeninfarkt | 138 - 142 |
7.4. | Fall 4: Rheuma, Dermatitis und Darmstenose bei Colitis ulcerosa-Patient | 142 - 148 |
Anhang I | Anleitung zum Herstellen einer homöopathischen Dilution | 150 - 153 |
Anhang II | Nosodentherapie: Behandlungsverlauf | 154 - 156 |
Quellen | 157 - 159 |
Vorwort
Meine Abhandlung „Mit Nosoden ursächlich wirksam kurieren“ „Leitfaden der Nosodentherapie“ habe ich der Übersichtlichkeit halber unterteilt in
- Teil 1 „Theorie“ bzw. „Grundlagen der Nosodentherapie“ und
- Teil 2 „Arzneien“ bzw. „Bewährte homöopathische Arzneien“.
Hier ein paar Anmerkungen zu Teil 1 und Teil 2:
-
In Teil 2 habe ich versucht, die Herstellung der Arzneien verständlich zu beschreiben und einfach zu gestalten. Oft gibt es aber auch andere Möglichkeiten, die Arzneien zu beziehen und herzustellen. Diese ergeben sich z.B. dadurch, dass man bei Remedia, einer Hauptbezugsquelle mit der größten Auswahl homöopathischer Arzneien, zwischen einer Reihe von verschiedenen Potenzhöhen sowie 2 Zubereitungsformen, Globuli (feste Kügelchen) oder Dilution (flüssige Arzneilösung) wählen kann.
Als ich die hier vorgestellten Arzneien herstellte, ging es mir hauptsächlich darum, die benötigten Arzneien überhaupt entdecken, entwickeln und herstellen zu können. Daher vermute ich, dass jeder, der sich selbst an die Herstellung dieser neuen Arzneien begibt, eigene Entdeckungen machen und herausfinden wird, dass sich die Arbeitsvorgänge weiter vereinfachen lassen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich an Ihren Erkenntnissen teilnehmen lassen, sodass wir im gemeinsamen Austausch diesen Leitfaden, die Arzneien sowie die Nosodentherapie insgesamt weiter entwickeln können.
- In Teil 2, vor allem gegen Ende, finden Sie Fallbeispiele. Aber auch in Teil 1 habe ich Fallbeispiele eingefügt, um die Wirksamkeit von Arzneien und Herstellungsmethode zu belegen. Darüberhinaus habe ich in einem extra Dokument ausführliche Behandlungsübersichten zusammengestellt.
- In Teil 1 habe ich die Voraussetzungen beschrieben, unter denen die Nosodentherapie wirken kann. Außerdem habe ich, soweit erforderlich, weitere, häufig unverzichtbare Maßnahmen und Behandlungsmethoden (Ernährungsweise, Prophylaxe von Rückenbeschwerden und Behandlung von Leber-Gallenleiden), die über die eigentliche Nosodentherapie hinausgehen, miteinbezogen.
Im Voraus vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Hünfelden, im September 2017
Irmgard Maria Post